Bankens historikk
Sparebanken Vest er en sammenslutning av mange banker i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland. Den største banken, Bergens Sparebank ble etablert i 1823, og Sparebanken Vest er således landets nest eldste bank.
1823 – Banken for de fattige i Bergen
Banken ble stiftet av byens borgerskap -” Det nyttige selskab” -, med den intensjon å forbedre de fattiges livsvilkår. Fattigdomsproblemet var stort og opprettelsen av Bergens Sparebank og andre sparebanker skulle hjelpe de fattige til å klare seg selv.
Det var behov for institusjoner som kunne være med på å styrke lokalsamfunnet for på den måten å skape utvikling og stabilitet for både folk og land.
Bankene skulle tjene penger på virksomheten, men overskuddet skulle ikke være for stort og deler av det ble tilbakeført til samfunnet som gaver til allmennyttige formål. Ved utgangen av 1823 hadde banken fått 322 innskytere og et samlet innskuddsbeløp på 4.419 spesidaler.
Lokal tilhørighet gjennom generasjoner
Som en sammenslutning av mange sparebanker på Vestlandet rommer således Sparebanken Vest en rik historisk reise gjennom regionens utvikling og samfunnsliv i nesten 200 år. Banken besitter forøvrig et rikholdig historisk arkiv som administreres og lagres av ArkiVest (tidl. Stiftelsen Lokalhistorisk i Bergen/Bergen Byarkiv). Nedenfor er en årsoversikt over de viktigste milepælene i bankens vekst:
|- | 1823 | Bergens Sparebank opprettes | |||
| | |||||
|- | 1964 | Alvøen Sparebank (1877) | |||
| | Herdla Sparebank (1899) | ||||
| | |||||
|- | 1970 | Os Sparebank (1926) | |||
|--------------------------------------------------------------- | 1971 | Alversund Sparebank (1910) |
|||
| | Fjell Sparebank (1911) | ||||
|- | 1973 | Odda Sparebank (1916) | Haus Sparebank (1866) | ||
| | Hamre og Åsane Sparebank (1904) | ||||
|- | 1975 | Lindås Sparebank (1865) | Manger Sparebank (1889) | ||
| | Masfjorden Sparebank (1901) | ||||
|- | 1982 | Sparebanken Vest dannes | |||
|--------------------------------------------------------------- |
1982 | Austrheim og Fedje Sparebank (1911) | |||
| | Bremnes og Moster Sparebank (1975) | ||||
|- | 1983 | Fjære Sparebank (1875) | Bruvik Sparebank (1903) | ||
| | Eid sokn Sparebank (1842) | ||||
|- | 1986 | Fitjar Sparebank (1865) | Fusa Sparebank (1858) | ||
| | Hosanger nye Sparebank (1928) | ||||
|- | 1989 | Sparebanken Nordfjord (1852) | Samnanger Sparebank (1974) | ||
| | Sogndal Sparebank (1842) | Skånevik Sparebank (1863) | |||
| | Stord Sparebank (1862) | ||||
|- | 1995 | Sparebanken Vest børsnoteres | Strandebarm Sparebank (1853) | ||
| | Sund og Austevoll Sparebank (1896) | ||||
| | Vikøy Sparebank (1860) | ||||
|- |
2000 |
Kjøp av Vår Bank og Forsikring
i Bergen |
|||
|- | 2006 | Etablering i Haugesund og Etne |
|||
|- |
2007 | Kjøp av Fokus Banks virksomhet i Sogn og Fjordane / Etablering i Sandnes | |||
|- | 2008 | Etablering i Stavanger | |||
|- | 2009 | Sauda Sparebank (1892) / Etablering på Hinna og på Sola | |||
|- | 2011 | Sparebank 1 Hardanger (1846) / Etablering på Nærbø | |||
|- | 2012 | Etablering på Voss |