Nettbank og Mobilbank | Pris |
---|---|
Etablering | 0,00 |
Drift: | |
Per betaling (giro) | 3,00 |
- Fra Vestavinn-konto | 0,00 |
- Fra Honnørkonto | 0,00 |
Melding per post om betaling som ikke kan utføres | 25,00 |
Kvittering (oblat) tilsendt per post. | + 20,00 |
Overføring til konto i Nettbankavtalen | 0,00 |
SMS-bank | Pris |
---|---|
Etablering | 0,00 |
Drift: | |
Per svar på SMS | 3,00 |
- for Vestavinn-konto | 2,00 |
- for kunder under 18 år | 0,00 |
Varslinger på SMS | Pris |
---|---|
Etablering | 0,00 |
Drift: | |
Per tilsendt SMS | 1,00 |
- for Vestavinn-konto | 1,00 |
- kunder under 18 år | 0,00 |
Telefonbank | Pris |
---|---|
Etablering | 0,00 |
Drift: | |
Per betaling (giro) | 3,00 |
- Fra Vestavinn-konto | 0,00 |
- Fra Honnørkonto | 0,00 |
Melding per post om betaling som ikke kan utføres | 25,00 |
Kvittering (oblat) tilsendt per post. | + 10,00 |
Overføring til konto i Telefonbankavtalen | 0,00 |