Grønt boliglån | Nominell rente fra | Effektiv rente* | |
---|---|---|---|
1,59 % | 1,67 % | 7) |
Boliglån for unge | Nominell rente | Effektiv rente* | |
---|---|---|---|
1,94 % | 2,03 % | 3) |
Fastrentelån innenfor 75 % av markedsverdi | Nominell rente | Effektiv rente* | |
---|---|---|---|
Rentebindingsperiode: | |||
3 år | 1,80 % | 1,88 % | 4) |
5 år | 2,05 % | 2,14 % | 5) |
10 år | 2,50 % | 2,60 % | 6) |
Fastrentepriser gjelder fra 09.01.2021 | |||
Tilbudet kan bli endret på kort varsel. |
Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi | Nominell rente | Effektiv rente* | |
---|---|---|---|
Over kr 2 000 000 | 2,14 % | 2,23 % | 1) |
Under kr 2 000 000 | 2,50 % | 2,66 % |
Flexilån | Nominell rente | Effektiv rente* | |
---|---|---|---|
Samlet innvilget kredittramme: | |||
kr 2 000 000 og over | 2,30 % | 2,41 % | 2) |
Under kr 2 000 000 | 2,75 % | 2,95 % |
Forbrukslån | Nominell rente fra | Effektiv rente fra* |
---|---|---|
Lån uten sikkerhet | 12,00 % | 15,48 % |
* Effektiv rente er beregnet ut fra et annuitetslån på kr 65 000,-, nedbetalt over 5 år inkl. kr 750,- i etableringskostnader og kr 65,- i terminkostnader. Totale kostnader inkl. renter, omkostninger og avdrag utgjør totalt kr 91.387,-. |
Seniorlån | Nominell rente | Effektiv rente* |
---|---|---|
Seniorlån | 3,65 % | 3,72 % |
* Effektiv rente er beregnet ut fra ett lån på kr 1 000 000 o/ 15 år. Kostnader kr 712 141 inkl. etableringsgebyr kr 2500. Totalt kr 1 712 141. |
Byggelån | Nominell rente | Effektiv rente* | |
---|---|---|---|
Utnyttelsesgrad: | |||
100 % | 5,90 % | 8,02 % | |
50 % | 5,90 % | 10,03 % | |
20 % | 5,90 % | 16,32 % | |
Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 75 % av verdigrunnlag og 1 års løpetid. Etableringsomkostninger 0,50 % min kr 5 000 max kr 15 000. Kvartalsvis provisjon 0,33 % |
*Beregning av effektiv rente | ||
---|---|---|
Boliglån/Boliglån for unge/Fastrentelån | ||
Beregning av effektiv rente er gjort med utgangspunkt i følgende: Lån på kr 2 000 000 som annuitetslån med 25 års løpetid, etableringsgebyr kr 2500,-, termingebyr per mnd kr 55,- | ||
Flexilån | ||
Beregning av effektiv rente er gjort med utgangspunkt i følgende: Lån på kr 2 000 000 (utnyttelsesgrad 80 % av bev.ramme på kr 2 500 000 innenfor 60 %) som annuitetslån med 25 års løpetid, etableringsgebyr kr 2500,-, termingebyr per mnd kr 70,- | ||
Lånebeløp som er benyttet i de ulike intervaller: | For Boliglån | For Flexilån |
kr 2 000 000 og over | 2 000 000 | 2 000 000 |
kr 2 000 000 og under | 1 000 000 | 1 000 000 |
Eksempel på totale lånekostnader inkl. renter, omkostninger og avdrag: | ||
Lånebeløp: | Totalt kr | |
1) kr 2 000 000 | 2 603 191 | |
2) kr 2 000 000 | 2 655 155 | |
3) kr 2 000 000 | 2 544 672 | |
4) kr 2 000 000 | 2 503 978 | |
5) kr 2 000 000 | 2 576 610 | |
6) kr 2 000 000 | 2 710 441 | |
7) kr 2 000 000 | 2 444 084 | |
For Flexilån: Ved overtrekk belastes kontoen med overtrekksrenter, samt gebyrer og andre kostnader etter de satser og regler som til enhver tid gjelder |