Års- og delårsrapporter
Her finner du års- og delårsrapporter fra Sparebanken Vest. Du trenger Adobe Acrobat eller tilsvarende for å lese PDF-filer på din maskin.
2020 | Rapport | Presentasjon |
3. kvartal 2020 | ||
---|---|---|
2. kvartal 2020 | ||
1. kvartal 2020 | ||
2019 | Rapport | Presentasjon |
Årsrapport | n.a. | |
4. kvartal 2019 | ||
3. kvartal 2019 | ||
2. kvartal 2019 | ||
1. kvartal 2019 | ||
2018 | Rapport | Presentasjon |
Årsrapport | n.a. | |
4. kvartal 2018 | ||
3. kvartal 2018 | ||
2. kvartal 2018 | ||
1. kvartal 2018 | ||
2017 | Rapport | Presentasjon |
Årsrapport | n.a. | |
4. kvartal 2017 | ||
3. kvartal 2017 | ||
2. kvartal 2017 | ||
1. kvartal 2017 | ||
2016 | Rapport | Presentasjon |
Årsrapport | n.a. | |
4. kvartal 2016 | ||
3. kvartal 2016 | ||
2. kvartal 2016 | ||
1. kvartal 2016 | ||
2015 | Rapport | Presentasjon |
Årsrapport | n.a. | |
4. kvartal 2015 | ||
3. kvartal 2015 | ||
2. kvartal 2015 | ||
1. kvartal 2015 |
||
2014 | Rapport | Presentasjon |
Årsrapport | n.a. | |
4. kvartal 2014 | ||
3. kvartal 2014 | ||
2. kvartal 2014 | ||
1. kvartal 2014 | ||
2013 | Rapport | Presentasjon |
Årsrapport | n.a. | |
4. kvartal 2013 | ||
3. kvartal 2013 | ||
2. kvartal 2013 | ||
1. kvartal 2013 | ||
2012 | Rapport | Presentasjon |
Årsrapport | n.a. | |
Kapitalmarkedsdag 23.11.2012 |
n.a. | PDF |
4. kvartal 2012 | ||
3. kvartal 2012 | ||
2. kvartal 2012 | ||
1. kvartal 2012 | ||
2011 | Rapport | Presentasjon |
Årsrapport | n.a. | |
Kapitalmarkedsdag 05.09.2011 |
n.a. | PDF |
4. kvartal 2011 | ||
3. kvartal 2011 | ||
2. kvartal 2011 | ||
1. kvartal 2011 | ||
2010 | Rapport | Presentasjon |
Årsrapport | n.a. | |
Kapitalmarkedsdag 06.09.2010 |
n.a. | PDF |
4. kvartal 2010 | ||
3. kvartal 2010 | ||
2. kvartal 2010 | ||
1. kvartal 2010 | ||
2009 | Rapport | Presentasjon |
Årsrapport | n.a. | |
4. kvartal 2009 | ||
3. kvartal 2009 | ||
2. kvartal 2009 | ||
1. kvartal 2009 | ||
2008 | Rapport | Presentasjon |
Årsrapport | n.a. | |
4. kvartal 2008 | ||
3. kvartal 2008 | ||
2. kvartal 2008 | ||
1. kvartal 2008 | ||
2007 | Rapport | Presentasjon |
Årsrapport | n.a. | |
3. kvartal 2007 | n.a. | |
2. kvartal 2007 | n.a. | |
1. kvartal 2007 | n.a. | |
2006 | Rapport | Presentasjon |
Årsrapport | n.a. | |
3. kvartal 2006 | n.a. | |
2. kvartal 2006 | n.a. | |
1. kvartal 2006 | n.a. | |
2005 | Rapport | Presentasjon |
Årsrapport | n.a. | |
3. kvartal 2005 | n.a. | |
2. kvartal 2005 | n.a. | |
1. kvartal 2005 | n.a. | |
2004 | Rapport | Presentasjon |
Årsrapport | n.a. | |
2003 | Rapport | Presentasjon |
Årsrapport | n.a. | |
2002 | Rapport | Presentasjon |
Årsrapport | n.a. | |
2001 | Rapport | Presentasjon |
Årsrapport | n.a. | |
2000 | Rapport | Presentasjon |
Årsrapport | n.a. |