De største egenkapitalbeviseierne
Oversikt over de 20 største eierne av Sparebanken Vest egenkapitalbevis (SVEG) per 4. januar 2021.
Nøkkelinformasjon om Egenkapitalbevis Vp.nr. 6000900 (04.01.2021)
20 største eierne | Antall EKB | Andel % |
SPAREBANKSTIFTINGA HARDANGER | 11 954 394 | 11,13 |
PARETO INVEST AS | 6 519 080 | 6 07 |
GEVERAN TRADING CO LTD | 4 014 578 | 3,74 |
METEVA AS | 3 507 314 | 3,26 |
VERDIPARPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA | 2 971 894 | 2,76 |
VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERD | 2 935 104 | 2,73 |
SPAREBANKSTIFTELSEN SAUDA | 2 636 442 | 2,45 |
VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS |
2 502 977 | 2,33 |
BROWN BROTHERS HARRIMAN &CO | 2 183 075 | 2,03 |
BERA AS | 2 085 000 | 1,94 |
PARETO AKSJE NORGE VERDIPAPIRFOND | 1 755 404 | 1,63 |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. | 1 675 240 | 1,56 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV |
1 683 840 | 1,43 |
SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANKEN VEST | 1 539 818 | 1,37 |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE | 1 432 662 | 1,33 |
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | 1 350 000 | 1,25 |
LANDKREDITT UTBYTTE | 1 350 000 | 1,25 |
SPAR SHIPPING AS | 1 183 480 | 1,10 |
STATE STREET BANK OG TRUST COMP | 1 031 703 | 0,96 |
MP PENSJON PK | 1 025 436 | 0,95 |