Flexilån | Nominell rente fra | Effektiv rente fra* | |
---|---|---|---|
Samlet innvilget kredittramme: | |||
kr 2 000 000 og over | 3,50 % | 3,64 % | 2) |
Under kr 2 000 000 | 3,95 % | 4,18 % |
*Beregning av effektiv rente | ||
---|---|---|
Boliglån/Boliglån for unge/Fastrentelån | ||
Beregning av effektiv rente er gjort med utgangspunkt i følgende: Lån på kr 2 000 000 som annuitetslån med 25 års løpetid, etableringsgebyr kr 2500,-, termingebyr per mnd kr 55,- | ||
Flexilån | ||
Beregning av effektiv rente er gjort med utgangspunkt i følgende: Lån på kr 2 000 000 (utnyttelsesgrad 80 % av bev.ramme på kr 2 500 000 innenfor 60 %) som annuitetslån med 25 års løpetid, etableringsgebyr kr 2500,-, termingebyr per mnd kr 70,- | ||
Lånebeløp som er benyttet i de ulike intervaller: | For Boliglån | For Flexilån |
kr 2 000 000 og over | 2 000 000 | 2 000 000 |
kr 2 000 000 og under | 1 000 000 | 1 000 000 |
Eksempel på totale lånekostnader inkl. renter, omkostninger og avdrag: | ||
Lånebeløp: | Totalt kr | |
1) kr 2 000 000 | 2 971 289 | |
2) kr 2 000 000 | 3 026 975 | |
3) kr 2 000 000 | 2 860 993 | |
4) kr 2 000 000 | 2 802 016 | |
5) kr 2 000 000 | 2 832 920 | |
6) kr 2 000 000 | 2 879 606 | |
7) kr 2 000 000 | 2 817 549 | |
For Flexilån: Ved overtrekk belastes kontoen med overtrekksrenter, samt gebyrer og andre kostnader etter de satser og regler som til enhver tid gjelder |