Kredittkort | Nominell rente | Effektiv rente* |
---|---|---|
Visa Gull | ||
Årspris kr 0 | 20,45 % | 23,81 % |
Kortbruk | Pris | |
Varekjøp i Norge og utlandet | 0,00 | |
Overføring til annen konto i Sparebanken Vest via Nettbank/Mobilbank | 40,00 + 1 % av beløpet | |
Kontantuttak i norske og utenlandske minibanker | 40,00 + 1 % av beløpet | |
Kontantuttak i utenlandske banker | 40,00 + 1 % av beløpet | |
Valutapåslag | 2,00 % | |
Rebestilling av kort | 150,00 | |
eFaktura | 0,00 | |
Papirfaktura | 35,00 | |
* Finansavtalelovens $ 46: Beregning av effektiv rente tar utgangspunkt i en kreditt på kr 15.000 som er benyttet fullt ut med nedbetaling med eFaktura over 12 måneder i 12 like avdrag. Effektiv rente er inkludert årspris, omkostninger ved 2 kontantuttak à kr 1.000 i Norge/utlandet samt varekjøp i Norge/utlandet, samt 13 varekjøp à kr 1.000 i Norge/utlandet. Totalkostnad kr 16.806 |