Nettbank Bedrift | Pris |
---|---|
Lag og organisasjoner | |
Etableringspris | 0,00 |
Abonnement pr måned med fritt antall brukere | 0,00 |
Standard løsning (frittstående) | |
Etableringspris | 0,00 |
Abonnement pr måned inkl en bruker | 0,00 |
Integrert løsning (med økonomisystem) | |
Etableringspris | 1 500,00 |
Abonnement pr måned inkl en bruker | 350,00 |
Transaksjoner | |
Lønn | 1,75 |
Med KID | 1,25 |
Med melding | 4,50 |
Med utbetalingsanvisning | 100,00 |
Overførsler til utlandet se betalingsformidling utland | |
Annet | |
Månedspris - Integrasjon med Fiken regnskap | 0,00 |
Månedspris pr ekstra bruker | 40,00 |
Tilknytningsavgift datterselskap | 100,00 |
Månedspris pr tilknyttet datterselskap | 50,00 |
Tilknytningsavgift pr konto i annen bank | 100,00 |
AvtaleGiro | Pris |
---|---|
Etablering og test ved oppstart av avtaler | 1 500,00 |
Fast avgift per måned | 75,00 |
Filforsendelse til og fra BBS per konto per fil | 5,00 |
Transaksjoner | |
Per transaksjon når banken varsler | 4,00 |
Per transaksjon når mottaker varsler | 2,00 |
Melding per post om betaling som ikke kan utføres | 25,00 |
AvtaleGiro med elektronisk signering | Pris |
---|---|
Etablering per bedrift | 500,00 |
Per måned | 75,00 |
Pris per avtale (elektronisk signering) | 8,00 |
OCR-Innbetalingsservice | Pris |
---|---|
Etablering og test ved oppstart av avtaler | 500,00 |
Fast avgift per måned | 75,00 |
Filforsendelse til og fra BBS per konto per fil | 5,00 |
Transaksjoner | |
Innbetaling med KID | 1,75 |
Manuell registrering av KID | 10,00 |
eGiro Innbetaling | Pris |
---|---|
Etablering og test ved oppstart av avtaler | 500,00 |
Fast avgift per måned | 75,00 |
Filforsendelse til og fra BBS per konto per fil | 5,00 |
Transaksjoner | |
- Med KID | 1,75 |
- Uten KID | 2,50 |
AutoGiro | Pris |
---|---|
Etablering og test ved oppstart av avtaler | 1 500,00 |
Fast avgift per måned | 75,00 |
Filforsendelse til og fra BBS per konto per fil | 5,00 |
Transaksjoner | |
For betalingsmottaker - Uten melding | 2,00 |
For betalingsmottaker - Med melding | 8,00 |
For betaler | 3,00 |
Korreksjon av feil og mangler | 85,00 |
Direkte Remittering | Pris |
---|---|
Etablering og test ved oppstart av avtaler | 1 500,00 |
Fast avgift per måned | 200,00 |
Filforsendelse til og fra BBS per konto per fil | 5,00 |
Transaksjoner | |
- Lønn | 4,00 |
- Med KID | 2,00 |
- Med melding | 7,50 |
- Med utbetalingsanvisning | 90,00 |
eFaktura | Pris |
---|---|
Etablering | 1.500,00 |
Månedspris | 75,00 |
per sendt faktura | 4,00 |
Brevgiro | Pris |
---|---|
Betaling (Giro) | 15,00 |
- Innsendt per post | + porto |
- Retur p.g.a. manglende dekning / feil | + 120,00 |
- Når mottakers kontonummer mangler | + 52,00 |
Kvitteringsoblat tilsendt per post | + 20,00 |
Kvitteringsliste | 10,00 |
Betalingsterminaler | Pris |
---|---|
Pris pr. transaksjon | 0,15 |
NettAxept og BankAxess | Pris |
---|---|
Priser og løsninger: kontakt kunderådgiver |
Visa Bedrift | Pris |
---|---|
Årspris | 275,00 |
Bruk | |
Varekjøp i Norge og utlandet | 2,50 |
Kontantuttak i Norge | |
Kontantuttak når du handler i norske butikker | 0,00 |
I Sparebanken Vest minibanker | 10,00 |
I andre norske minibanker | 10,00 |
Kontantuttak i utlandet | |
I utenlandske minibanker | 40,00 + 0,5 % av beløpet |
Valutapåslag | 1,75 % |
Rebestilling av kort | 150,00 |
Visa Business | Pris |
---|---|
Årspris | 300,00 |
Bruk | |
Varekjøp i Norge og utlandet | 0,00 |
Kontantuttak i Norge og utlandet: | |
- Kontantuttak når du handler i Norge | 0,00 |
- I minibank | 40,00 + 2% av beløpet |
- I bankkontor | 40,00 + 2% av beløpet |
Valutapåslag | 1,75 % |
Rebestilling av kort | 150,00 |
Diverse tjenester | Pris |
---|---|
SWIFT-overførsel hasteoverførsel | 100,00 |
Sjekk trukket på egen konto | 20,00 |
Myntveksling per rull | 3,00 |
- Myntveksling i kasse i kontor med myntvekslingsautomat | 10,00 |
Nattsafe per opptalt pose. | 30,00 |
- Lag og organisasjoner | 0,00 |
- Tillegg for mynt i pose | 10 % av myntbeløp |
- Lag og organisasjoner | 0,00 |
- Avvik i pose | 20,00 |
- Mangelfullt utfylt bilag | 20,00 |
- Kvittering tilsendt per post | 10,00 |
- For kunder med overføring av kapital til annen bank | 100,00 |
Forretningsoppgjør levert over skranke (egne kunder) | 75,00 |
Innskudd i innskuddsautomat | 75,00 |
Kopi av bilag | 25,00 |
Kopi av tidligere utsendt kontoutskrift | 50,00 |
Advokater / Arvinger vedrørende dødsbo | 500,00 |
Åpning av klientkonto for advokater | 200,00 |
Importremburser | Pris |
---|---|
Åpningsprovisjon | 0,50 % pr 3/mnd, min NOK 750,00 |
Dekket | 0,125 % pr 3/mnd, min NOK 650,00 |
Forhåndsadvis | NOK 600,00 |
Endringsprovisjon | NOK 500,00 |
Telegrafisk adv. | NOK 450,00 |
Dokumentprovisjon | 0,25 % pr disposisjon, min NOK 750,00 |
Akseptprovisjon | 0,50 % pr disposisjon, min NOK 600,00 |
Annullering | NOK 500,00 |
Eksportremburser | Pris |
---|---|
Advisprovisjon | NOK 850,00 |
Forhåndsadvis | NOK 600,00 |
Bekreftelsesprovisjon | Avhengig av risiko, min NOK 750,00 |
Endringsprovisjon | NOK 500,00 |
Dokumentprovisjon | 0,275 % pr disposisjon, min NOK 750,00 |
Akseptprovisjon | Avhengig av risiko, min NOK 750,00 |
Betalingsprovisjon | NOK 450,00 |
Purring | NOK 200,00 |
Dokumentinkasso | Pris |
---|---|
Inkassoprovisjon | 0,35 % min NOK 400,00 max NOK 3 000 00 |
Akseptprovisjon | 0,10 % min NOK 200,00 |
Returprovisjon | NOK 250,00 |
Innlevering til protest | NOK 200,00 |
Tilbakekalling av protest | NOK 200,00 |
Endring av instruks | NOK 200,00 |
Fristillelse av varer | NOK 500,00 |
Purring | NOK 200,00 |
Annullering/tilbakekalling | NOK 250,00 |
Betalinger til utlandet | Pris |
---|---|
Papirbasert, belastet konto i Sparebanken Vest | |
Ordinær overføring/ etablering av fast oppdrag | 250,00 |
Hasteoverføring | 400,00 |
Nettbank privat og Nettbank bedrift / Forfall fast oppdrag | |
EU-betaling i EUR og SEK * | 35,00 |
* Betaling til land i EU/EØS som ikke overstiger EUR 50 000 eller SEK 500 000 og som inneholder korrekt IBAN + BIC/SWIFT, samt delte omkostninger mellom avsender og mottaker (SHA). | |
Ordinær overføring - uavhengig av beløp | 60,00 |
Hasteoverforing | |
- inntil motverdien av NOK 1000,- | 150,00 |
- fra og med NOK 1.000,- | 300,00 |
Bekreftelse | |
per telefaks/e-post | 100,00 |
Andre omkostninger | |
Rettelser i betalingsoppdrag/ endring av fast oppdrag | + 100,00 |
Reklamasjon/annulering | + 300,00 |
For ektraordinært merarbeid kan det belastes et tillegg som står i forhold til merarbeidet. | |
Fra utlandet - Ordinære overførsler | |
- EU-betaling (IBAN+BIC, normal prioritet under EUR50000 fra EU+EØS) | 20,00 |
- Under motverdien av NOK 100,- | 0,00 |
- F.o.m. ,-NOK 100 til NOK 10.000,- | 50,00 |
- F.o.m. ,-NOK 10.000,- | 100,00 |
Driftskonto | Pris |
---|---|
Nominell rente inntil kr 1 000.000,- | 0,05 % |
Nominell rente f.o.m. kr 1 000 000,- | 0,50 % |
Sparekonto BM | Pris |
---|---|
Nominell rente | 0,60 % |
Skattetrekkskonto | Pris |
---|---|
Nominell rente | 0,05 % |
Konti og nettbank i flere land | Pris |
---|---|
Visning av utenlandsk konto i Nettbank Bedrift pr. mnd. | 200,- |
Visning av norsk konto i utenlandsk nettbank (SWIFT mt940) pr. mnd | 200,- |
Innskuddspensjon | Pris |
---|---|
Innskuddsrente bankkonto innenfor OTP/IBP avtalen | p.t. 1,76 % p.a. |
Overtrekk av konto | Pris |
---|---|
Ved overtrekk av konto beregnes overtrekksrente etter bankens til enhver tid gjeldende rentesatser | 18 % p.a. |
Åpent man-søn 07-23.